| No | Status | Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yatim | 41 | 33 | 74 |
| 2 | Piatu | 9 | 16 | 25 |
| 3 | Yatim Piatu | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 52 | 53 | 105 |
Berdasarkan Tingkat Sekolah
| No | Sekolah | Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | 3 | 9 | 12 |
| 2 | PAUD / TK | 1 | 2 | 3 |
| 3 | SD / MI | 22 | 22 | 44 |
| 4 | SMP | 18 | 7 | 25 |
| 5 | SMA | 6 | 11 | 17 |
| 6 | Pesantren | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SLB | 1 | – | 1 |
| 8 | Tidak Sekolah | – | 1 | 1 |
| TOTAL | 52 | 53 | 105 |
